Vergleich
Unser Equipment Vergleich hilft dabei, das perfekte Equipment für jedes Homestudio zu finden.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Modell | Rode NT2-A Test | Rode NT1-KIT Test | AKG C214 Test | Rode NT1-A Test | Shure PGA58 Test | Blue Microphones Blackout Spark SL Test | Audio Technica AT 2035 Test | Rode PodMic Test | Rode Procaster Test | AKG P120 Test | Audio Technica AT 2050 Test | Audio Technica AT 4040 Test |
Preis | 285,00 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 295,90 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 325,00 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 159,00 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 62,99 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 182,00 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 154,00 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 96,83 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 159,00 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 97,90 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 229,00 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 449,00 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. |
Bewertung | ||||||||||||
Hersteller | Rode | Rode | AKG | Rode | Shure | Blue Microphones | Audio Technica | Rode | Rode | AKG | Audio Technica | Audio Technica |
Modell | NT2-A | NT1-KIT | C214 | NT1-A | PGA58 | Blackout Spark | AT2035 | PodMic | Procaster | P120 | AT 2050 | AT 4040 |
Ursprung | Australien | Australien | Österreich | Australien | USA | USA | Japan | Australien | Australien | Deutschland | Japan | Japan |
Bauweise | Kondensator | Kondensator | Kondensator | Kondensator | Dynamik | Kondensator | Kondensator | Dynamik | Dynamik | Kondensator | Kondensator | Kondensator |
Membran | Großmembran | Großmembran | Großmembran | Großmembran | Kleinmembran | Großmembran | Großmembran | Großmembran | Großmembran | Kleinmembran | Großmembran | Großmembran |
Membrangröße | 2 x 1 Zoll | 1 Zoll | 1 Zoll / 2,54 cm | 1 Zoll | 16 mm | 1 Zoll / 2,54 cm | 1 Zoll | 1 Zoll | 1 Zoll | 17 mm | 2 x 1 Zoll | 1 Zoll |
Phantomspeisung | 48 V | 48 V | 48 V | 48 V | 0 V | 48 V | 48 V | 0 V | 0 V | 48 V | 48 V | 48 V |
Gewicht | ca. 860 g | ca. 395 g | ca. 800 g | ca. 325 g | ca. 295 g | ca. 325 g | ca. 410 g | ca. 930 g | ca. 695 g | ca. 525 g | ca. 860 g | ca. 450 g |
Farbe | grau | anthrazit | schwarz-beige | silber | tiefschwarz | schwarz-silber | schwarz | schwarz | dunkelgrau | schwarz | schwarz | schwarz |
Eignung | Sprache, Musik & Gesang | Sprache, Musik & Gesang | Sprache & Gesang | Musik, Sprache & Gesang | Sprache & Gesang | Gesang & Sprache | Sprache, Musik & Gesang | Sprache | Sprache | Gesang & Musik | Sprache, Gesang & Musik | Sprache, Musik & Gesang |
Richtcharakteristik | Niere, Kugel & Acht | Niere | Niere | Niere | Niere | Niere | Niere | Niere | Niere | Niere | Niere, Kugel & Acht | Niere |
Frequenzbereich | 20 Hz - 20 kHz | 20 Hz - 20 kHz | 20 Hz - 20 kHz | 20 Hz - 20 kHz | 50 Hz - 16 kHz | 20 Hz - 20 kHz | 20 Hz - 20 kHz | 50 Hz - 13 kHz | 75 Hz - 18 kHz | 20 Hz - 20 kHz | 20 Hz - 20 kHz | 20 Hz - 20 kHz |
Dynamikumfang | 147 dB | 128 dB | 143 dB | 137 dB | 120 dB | 92 dB | 149 dB | 100 dB | 115 dB | 150 dB | 149 dB | 155 dB |
Zubehör | Spinne, Popschutz, Kabel & Tasche | Spinne, Popschutz & Mikrofonständer | Koffer, Windschutz & Spinne | Spinne, Popschutz, Kabel & Tasche | Tasche, Kabel & Stativklemme | Spinne & Stativklemme | Gewinde, Spinne & Tasche | Stativgelenk | Tasche & Gewindegelenk | Stativgewinde | Spinne & Tasche | Spinne, Mikrofonkoffer & Tasche |
Preis | 285,00 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 295,90 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 325,00 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 159,00 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 62,99 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 182,00 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 154,00 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 96,83 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 159,00 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 97,90 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 229,00 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 449,00 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. |
Details Zu Amazon | Details Zu Amazon | Details Zu Amazon | Details Zu Amazon | Details Zu Amazon | Details Zu Amazon | Details Zu Amazon | Details Zu Amazon | Details Zu Amazon | Details Zu Amazon | Details Zu Amazon | Details Zu Amazon |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Modell | Rode NT USB Test | Audio Technica AT2020 USB+ Test | Elgato Wave 3 Test | Razer Seiren X Test | Blue Microphones Yeti USB Test | Samson G-Track Pro USB Test | Shure MV7 USB Test | Blue Microphones Yeti Nano Test | Audio Technica ATR2500x USB Test | Auna MIC-900B USB Test | Trust Gaming GXT 258 Fyru Test | M-Audio Uber Mic Test |
Preis | 144,00 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 138,00 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 149,90 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 69,99 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 117,99 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 205,46 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 225,99 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 108,99 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 98,82 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 49,99 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 65,52 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 94,86 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. |
Bewertung | ||||||||||||
Hersteller | Rode | Audio Technica | Elgato | Razer | Blue Microphones | Samson | Shure | Blue Microphones | Audio Technica | Auna | Trust Gaming | M-Audio |
Modell | NT USB | AT2020 USB+ | Wave 3 | Seiren X | Yeti USB | G-Track Pro USB | MV7 USB | Yeti Nano | ATR2500x USB | 900B USB | GXT 258 Fyru | Uber Mic |
Bauweise | Kondensator | Kondensator | Kondensator | Kondensator | Kondensator | Kondensator | Dynamik | Kondensator | Kondensator | Kondensator | Kondensator | Kondensator |
Membran | Kleinmembran | Kleinmembran | Kleinmembran | Großmembran | Kleinmembran | Großmembran | Großmembran | Kleinmembran | Großmembran | Kleinmembran | Kleinmembran | Großmembran |
Membrangröße | 0,5 Zoll | 16 mm | 17 mm | 1 Zoll | 3 x 14 mm | 2 x 1 Zoll | 2,54 cm / 1 Zoll | 2 x 14 mm | 1 Zoll | 16 mm | 3 x 16 mm | 1 Zoll |
Sampling-Rate | 48 kHz | 48 kHz | 96 kHz | 44,1 / 48 kHz | 48 kHz | 96 kHz | 48 kHz | 48 kHz | 192 kHz | 48 kHz | 48 kHz | 48 kHz |
A/D-Wandler | 16 bit | 16 bit | 24 bit | 16 bit | 16 bit | 24 bit | 24 bit | 24 bit | 24 bit | 16 bit | 16 bit | 16 bit |
Gewicht | ca. 520 g | ca. 375 g | ca. 585 g | ca. 380 g | ca. 1 Kg | ca. 600 g | ca. 540 g | ca. 630 g | ca. 360 g | ca. 295 g | ca. 1 Kg | ca. 1,8 Kg |
Farbe | anthrazit | dunkelgrau | schwarz | schwarz | schwarz | schwarz | schwarz | graublau | schwarz | schwarz | schwarz | schwarz |
Eignung | Sprache & Musik | Sprache, Musik & Gesang | Sprache, Musik & Gesang | Sprache | Sprache & Musik | Sprache, Musik & Gesang | Sprache & Gesang | Gesang & Musik | Sprache | Sprache & Gesang | Sprache | Sprache & Musik |
Richtcharakteristik | Niere | Niere | Niere | Superniere | variabel | variabel | Niere | Niere & Kugel | Niere | Niere | Kugel, Niere, Bidirektional & Acht | Niere, Acht, Kugel & Stereo |
Frequenzbereich | 20 Hz - 20 kHz | 20 Hz - 16 kHz | 70 Hz - 20 kHz | 20 Hz - 20 kHz | 20 Hz - 20 kHz | 50 Hz - 20 kHz | 50 Hz - 16 kHz | 15 Hz - 22 kHz | 30 Hz - 15 kHz | 320 Hz - 18 kHz | 30 Hz - 18 kHz | 30 Hz - 20 kHz |
Dynamikumfang | 96 db | 144 dB | 120 dB | 110 dB | 120 db | 132 dB | 132 dB SPL | 120 dB | 120 dB | 136 dB | 130 dB | 120 dB |
Zubehör | Tischstativ, Popschutz & Kabel | Tischstativ & Kabel | Tischstativ & Kabel | Tischstativ & Kabel | Tischstativ | Tischstativ & Kabel | Kabel, Popschutz & Stativadapter | Tischstativ & Kabel | Stativgewinde, Tischstativ & Kabel | Spinne & Kabel | Tischstativ & Kabel | Tischstativ & Kabel |
Preis | 144,00 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 138,00 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 149,90 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 69,99 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 117,99 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 205,46 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 225,99 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 108,99 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 98,82 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 49,99 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 65,52 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 94,86 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. |
Details Kaufen | Details Zu Amazon | Details Zu Amazon | Details Zu Amazon | Details Zu Amazon | Details Zu Amazon | Details Zu Amazon | Details Zu Amazon | Details Zu Amazon | Details Zu Amazon | Details Zu Amazon | Details Zu Amazon |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Modell | Focusrite Scarlett Solo Test | Focusrite Scarlett 2i2 Test | Steinberg UR22 MKII Test | Focusrite Saffire 6 Test | Steinberg UR242 Test | Roland Studio-Capture 16×10 Test | Behringer U-Phoria UMC404HD Test | Native Instruments Komplete Audio 6 MK2 Test | Roland RUBIX24 Test | Steinberg UR44 Test | Roland RUBIX22 Test | Focusrite Scarlett 18i8 Test |
Preis | 104,00 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 149,00 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 176,61 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 165,00 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 184,00 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 939,62 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 150,90 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 199,00 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 173,00 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 328,00 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 151,25 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 359,00 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. |
Bewertung | ||||||||||||
Hersteller | Focusrite | Focusrite | Steinberg | Focusrite | Steinberg | Roland | Behringer | Native Instruments | Roland | Steinberg | Roland | Focusrite |
Modell | Scarlett Solo | Scarlett 2i2 | UR22 MKII | Saffire 6 | UR242 | Studio-Capture 16x10 | U-Phoria UMC404HD | Komplete Audio 6 MK2 | Rubix 24 | UR44 | RUBIX22 | Scarlett 18i8 |
Ursprung | England | England | Deutschland | England | Deutschland | Japan | Deutschland | Deutschland | Japan | Deutschland | Japan | England |
Farbe | rot | rot | schwarz-grau | grau | schwarz-grau | schwarz | schwarz | schwarz | schwarz-grau | schwarz-grau | schwarz-grau | rot |
Gewicht | ca. 360 g | ca. 500 g | ca. 1,2 Kg | ca. 1,6 Kg | ca. 1,3 Kg | ca. 1,9 Kg | 1,2 Kg | ca. 850 g | ca. 1,2 Kg | ca. 1,2 Kg | ca. 1,0 Kg | ca. 2,1 Kg |
Combo-Inputs | 1 x XLR, 1 x Line | 2 | 2 x Combo | 2 x Combo | 2 x Combo, 2 x Line | 12 x Combo, 4 x Line | 4 x Combo, 4 x Line | 2 x Combo, 2 x Klinke | 2 | 4 x Combo, 2 x Line | 2 x Combo | 4 x Combo, 4 x Line |
Outputs | 2 x Klinke | 2 x Klinke, 1 x Kopfhörer | 2 x Klinke, Kopfhörer | 2 x Klinke, 1 x Kopfhörer | 2 x Klinke, 1 x Kopfhörer | 1 x XLR, 8 x Klinke, Co-Axial, Kopfhörer | XLR, 6 x Klinke, Kopfhörer | 4 x Klinke, SPDIF | 4 x Klinke, 1 x Kopfhörer | 6 x Klinke, 2 x Kopfhörer | 2 x Line | 4 x Klinke, 2 x Kopfhörer |
Kopfhörer-Anschluss | 6,3 mm | 6,3 mm | 6,3 mm | 6,3 mm | 6,3 mm | 2 x 6,3 mm | 6,3 mm | 2 x 6,3 mm | 6,3 mm | 2 x 6,3 mm | 6,3 mm | 2 x 6,3 mm |
Phantomspeisung | 48 V | 48 V | 48 V | 48 V | 48 V | 48 V | 48 V | 48 V | 48 V | 48 V | 48 V | 48 V |
Klinken-Ausgänge | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 6 | 4 | 4 | 6 | 2 | 4 |
Sampling-Rate | 192 kHz | 192 kHz | 192 kHz | 48 kHz | 192 kHz | 192 kHz | 192 kHz | 192 kHz | 192 kHz | 192 kHz | 192 kHz | 192 kHz |
A/D-Wandlung | 24 bit | 24 bit | 24 bit | 24 bit | 24 bit | 24 bit | 24 bit | 24 bit | 24 bit | 24 bit | 24 bit | 24 bit |
Anschluss | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 |
Features | Peak-Display, Hi-Z | Peak-Display & USB-Stromversorgung | MIDI, Peak-Display & Hi-Z | MIDI, Hi-Z, Pad & Peak-Display | MIDI, Peak-Display, Hi-Z & Pad | MIDI, Pad, Hi-Z, Kompressor & Display | MIDI, Peak-Display, Hi-Z & Pad | MIDI, Peak-Display & Hi-Z | MIDI, Peak-Display & 1 x Hi-Z | MIDI, Peak-Display & Hi-Z | Peak-Display, MIDI-Interface & Hi-Z | MIDI, ADAT, SPDIF, Peak-Display, Hi-Z & Pad |
Preis | 104,00 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 149,00 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 176,61 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 165,00 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 184,00 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 939,62 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 150,90 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 199,00 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 173,00 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 328,00 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 151,25 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 359,00 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. |
Details Zu Amazon | Details Zu Amazon | Details Zu Amazon | Details Kaufen | Details Zu Amazon | Details Kaufen | Details Zu Amazon | Details Zu Amazon | Details Zu Amazon | Details Zu Amazon | Details Zu Amazon | Details Zu Amazon |