Vergleich
Unser Equipment Vergleich hilft dabei, das perfekte Equipment für jedes Homestudio zu finden.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Modell | Rode NT1-A Test | Rode NT2-A Test | Rode NT1-KIT Test | Shure SM58 LCE Test | Shure SM7B Test | AKG C214 Test | Sennheiser E835 Test | Rode PodMic Test | Rode Procaster Test | Audio Technica AT 2035 Test | Shure PGA58 Test | Blue Microphones Blackout Spark SL Test |
Preis | 165,00 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 312,55 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 339,90 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 109,00 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 387,00 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 386,00 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 107,00 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 111,00 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 167,00 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 154,00 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 75,00 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 196,00 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. |
Bewertung | ||||||||||||
Hersteller | Rode | Rode | Rode | Shure | Shure | AKG | Sennheiser | Rode | Rode | Audio Technica | Shure | Blue Microphones |
Modell | NT1-A | NT2-A | NT1-KIT | SM58 LCE | SM7B | C214 | E 835 | PodMic | Procaster | AT2035 | PGA58 | Blackout Spark |
Ursprung | Australien | Australien | Australien | USA | USA | Österreich | Deutschland | Australien | Australien | Japan | USA | USA |
Bauweise | Kondensator | Kondensator | Kondensator | Dynamik | Dynamik | Kondensator | Dynamik | Dynamik | Dynamik | Kondensator | Dynamik | Kondensator |
Membran | Großmembran | Großmembran | Großmembran | Kleinmembran | Großmembran | Großmembran | Kleinmembran | Großmembran | Großmembran | Großmembran | Kleinmembran | Großmembran |
Membrangröße | 1 Zoll | 2 x 1 Zoll | 1 Zoll | 16 mm | 1 Zoll | 1 Zoll / 2,54 cm | 0,5 Zoll | 1 Zoll | 1 Zoll | 1 Zoll | 16 mm | 1 Zoll / 2,54 cm |
Phantomspeisung | 48 V | 48 V | 48 V | 0 V | 0 V | 48 V | 0 V | 0 V | 0 V | 48 V | 0 V | 48 V |
Gewicht | ca. 325 g | ca. 860 g | ca. 395 g | ca. 300 g | ca. 766 g | ca. 800 g | ca. 330 g | ca. 930 g | ca. 695 g | ca. 410 g | ca. 295 g | ca. 325 g |
Farbe | silber | grau | anthrazit | schwarz-grau | schwarz | schwarz-beige | schwarz-grau | schwarz | dunkelgrau | schwarz | tiefschwarz | schwarz-silber |
Eignung | Musik, Sprache & Gesang | Sprache, Musik & Gesang | Sprache, Musik & Gesang | Gesang | Sprache & Gesang | Sprache & Gesang | Studio & Bühne | Sprache | Sprache | Sprache, Musik & Gesang | Sprache & Gesang | Gesang & Sprache |
Richtcharakteristik | Niere | Niere, Kugel & Acht | Niere | Niere | Niere | Niere | Niere | Niere | Niere | Niere | Niere | Niere |
Frequenzbereich | 20 Hz - 20 kHz | 20 Hz - 20 kHz | 20 Hz - 20 kHz | 50 Hz - 15 kHz | 50 Hz - 20 kHz | 20 Hz - 20 kHz | 40 Hz - 16 kHz | 50 Hz - 13 kHz | 75 Hz - 18 kHz | 20 Hz - 20 kHz | 50 Hz - 16 kHz | 20 Hz - 20 kHz |
Dynamikumfang | 137 dB | 147 dB | 128 dB | 100 dB | 142 dB | 143 dB | 134 dB | 100 dB | 115 dB | 149 dB | 120 dB | 92 dB |
Zubehör | Spinne, Popschutz, Kabel & Tasche | Spinne, Popschutz, Kabel & Tasche | Spinne, Popschutz & Mikrofonständer | Stativklemme & Mikrofontasche | Popschutz & Gewindeadapter | Koffer, Windschutz & Spinne | Tasche, Kabel & Klemme | Stativgelenk | Tasche & Gewindegelenk | Gewinde, Spinne & Tasche | Tasche, Kabel & Stativklemme | Spinne & Stativklemme |
Preis | 165,00 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 312,55 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 339,90 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 109,00 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 387,00 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 386,00 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 107,00 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 111,00 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 167,00 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 154,00 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 75,00 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 196,00 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. |
Details Zu Amazon | Details Zu Amazon | Details Zu Amazon | Details Zu Amazon | Details Zu Amazon | Details Zu Amazon | Details Zu Amazon | Details Zu Amazon | Details Zu Amazon | Details Zu Amazon | Details Zu Amazon | Details Zu Amazon |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Modell | Rode NT USB Test | Audio Technica AT2020 USB+ Test | Shure MV7 USB Test | Elgato Wave 3 Test | Rode Podcaster Test | Razer Seiren X Test | Blue Microphones Yeti USB Test | Samson G-Track Pro USB Test | Rode NT-USB Mini Test | Marantz Professional MPM-1000U Test | Samson SAQ2UHD Q2U Test | Beyerdynamic FOX USB Test |
Preis | 159,00 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 139,00 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 265,00 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 157,46 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 181,44 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 64,99 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 95,00 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 164,00 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 109,00 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 49,00 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 109,00 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 99,00 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. |
Bewertung | ||||||||||||
Hersteller | Rode | Audio Technica | Shure | Elgato | Rode | Razer | Blue Microphones | Samson | Rode | Marantz Professional | Samson | Beyerdynamic |
Modell | NT USB | AT2020 USB+ | MV7 USB | Wave 3 | Podcaster | Seiren X | Yeti USB | G-Track Pro USB | Mini USB | MPM-1000U | SAQ2UHD Q2U | FOX USB |
Bauweise | Kondensator | Kondensator | Dynamik | Kondensator | Dynamik | Kondensator | Kondensator | Kondensator | Kondensator | Kondensator | Dynamik | Kondensator |
Membran | Kleinmembran | Kleinmembran | Großmembran | Kleinmembran | Großmembran | Großmembran | Kleinmembran | Großmembran | Großmembran | Kleinmembran | Kleinmembran | Großmembran |
Membrangröße | 0,5 Zoll | 16 mm | 2,54 cm / 1 Zoll | 17 mm | 1 Zoll | 1 Zoll | 3 x 14 mm | 2 x 1 Zoll | 1 Zoll | 14 mm | 16 mm | 1 Zoll / 2,54 cm |
Sampling-Rate | 48 kHz | 48 kHz | 48 kHz | 96 kHz | 48 kHz | 44,1 / 48 kHz | 48 kHz | 96 kHz | 48 kHz | 48 kHz | 48 kHz | 96 kHz |
A/D-Wandler | 16 bit | 16 bit | 24 bit | 24 bit | 16 bit | 16 bit | 16 bit | 24 bit | 24 bit | 16 bit | 16 bit | 24 bit |
Gewicht | ca. 520 g | ca. 375 g | ca. 540 g | ca. 585 g | ca. 655 g | ca. 380 g | ca. 1 Kg | ca. 600 g | ca. 585 g | ca. 550 g | ca. 320 g | ca. 450 g |
Farbe | anthrazit | dunkelgrau | schwarz | schwarz | weiß | schwarz | schwarz | schwarz | schwarz | schwarz | mattschwarz-grau | schwarz |
Eignung | Sprache & Musik | Sprache, Musik & Gesang | Sprache & Gesang | Sprache, Musik & Gesang | Sprache & Podcasts | Sprache | Sprache & Musik | Sprache, Musik & Gesang | Sprache & Musik | Musik & Gesang | Studio & Bühne | Sprache & Gesang |
Richtcharakteristik | Niere | Niere | Niere | Niere | Niere | Superniere | variabel | variabel | Niere | Niere | Niere | Niere |
Frequenzbereich | 20 Hz - 20 kHz | 20 Hz - 16 kHz | 50 Hz - 16 kHz | 70 Hz - 20 kHz | 40 Hz - 14 kHz | 20 Hz - 20 kHz | 20 Hz - 20 kHz | 50 Hz - 20 kHz | 20 Hz - 20 kHz | 20 Hz - 17 kHz | 50 Hz - 15 kHz | 70 Hz - 20 kHz |
Dynamikumfang | 96 db | 144 dB | 132 dB SPL | 120 dB | 115 dB | 110 dB | 120 db | 132 dB | 121 dB | 132 dB | 148 dB | 77 dB |
Zubehör | Tischstativ, Popschutz & Kabel | Tischstativ & Kabel | Kabel, Popschutz & Stativadapter | Tischstativ & Kabel | Kabel & Gewindering | Tischstativ & Kabel | Tischstativ | Tischstativ & Kabel | Tischstativ, integrierter Popschutz & Kabel | Stativgewinde & Kabel | Kabel, Popschutz & Stativ | Stativ, Kabel & Popschutz |
Preis | 159,00 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 139,00 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 265,00 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 157,46 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 181,44 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 64,99 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 95,00 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 164,00 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 109,00 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 49,00 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 109,00 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 99,00 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. |
Details Zu Amazon | Details Zu Amazon | Details Zu Amazon | Details Zu Amazon | Details Zu Amazon | Details Zu Amazon | Details Zu Amazon | Details Zu Amazon | Details Zu Amazon | Details Zu Amazon | Details Zu Amazon | Details Zu Amazon |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Modell | Focusrite Scarlett Solo Test | Focusrite Scarlett 2i2 Test | Steinberg UR22 MKII Test | Roland RUBIX24 Test | Steinberg UR44 Test | Roland RUBIX22 Test | Focusrite Saffire 6 Test | Steinberg UR242 Test | Roland Studio-Capture 16×10 Test | Behringer U-Phoria UMC404HD Test | Native Instruments Komplete Audio 6 MK2 Test | PreSonus Studio 24c Test |
Preis | 109,00 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 169,00 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 175,00 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 179,00 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 328,00 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 151,50 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 165,00 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 199,80 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 949,00 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 235,00 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 195,00 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 122,00 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. |
Bewertung | ||||||||||||
Hersteller | Focusrite | Focusrite | Steinberg | Roland | Steinberg | Roland | Focusrite | Steinberg | Roland | Behringer | Native Instruments | PreSonus |
Modell | Scarlett Solo | Scarlett 2i2 | UR22 MKII | Rubix 24 | UR44 | RUBIX22 | Saffire 6 | UR242 | Studio-Capture 16x10 | U-Phoria UMC404HD | Komplete Audio 6 MK2 | Studio 24c |
Ursprung | England | England | Deutschland | Japan | Deutschland | Japan | England | Deutschland | Japan | Deutschland | Deutschland | USA |
Farbe | rot | rot | schwarz-grau | schwarz-grau | schwarz-grau | schwarz-grau | grau | schwarz-grau | schwarz | schwarz | schwarz | schwarz-blau |
Gewicht | ca. 360 g | ca. 500 g | ca. 1,2 Kg | ca. 1,2 Kg | ca. 1,2 Kg | ca. 1,0 Kg | ca. 1,6 Kg | ca. 1,3 Kg | ca. 1,9 Kg | 1,2 Kg | ca. 850 g | ca. 500 g |
Combo-Inputs | 1 x XLR, 1 x Line | 2 | 2 x Combo | 2 | 4 x Combo, 2 x Line | 2 x Combo | 2 x Combo | 2 x Combo, 2 x Line | 12 x Combo, 4 x Line | 4 x Combo, 4 x Line | 2 x Combo, 2 x Klinke | 2 x Combo |
Outputs | 2 x Klinke | 2 x Klinke, 1 x Kopfhörer | 2 x Klinke, Kopfhörer | 4 x Klinke, 1 x Kopfhörer | 6 x Klinke, 2 x Kopfhörer | 2 x Line | 2 x Klinke, 1 x Kopfhörer | 2 x Klinke, 1 x Kopfhörer | 1 x XLR, 8 x Klinke, Co-Axial, Kopfhörer | XLR, 6 x Klinke, Kopfhörer | 4 x Klinke, SPDIF | 2 x Line |
Kopfhörer-Anschluss | 6,3 mm | 6,3 mm | 6,3 mm | 6,3 mm | 2 x 6,3 mm | 6,3 mm | 6,3 mm | 6,3 mm | 2 x 6,3 mm | 6,3 mm | 2 x 6,3 mm | 6,3 mm |
Phantomspeisung | 48 V | 48 V | 48 V | 48 V | 48 V | 48 V | 48 V | 48 V | 48 V | 48 V | 48 V | 48 V |
Klinken-Ausgänge | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 6 | 4 | 2 x Line |
Sampling-Rate | 192 kHz | 192 kHz | 192 kHz | 192 kHz | 192 kHz | 192 kHz | 48 kHz | 192 kHz | 192 kHz | 192 kHz | 192 kHz | 192 kHz |
A/D-Wandlung | 24 bit | 24 bit | 24 bit | 24 bit | 24 bit | 24 bit | 24 bit | 24 bit | 24 bit | 24 bit | 24 bit | 24 bit |
Anschluss | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 | USB-C |
Features | Peak-Display, Hi-Z | Peak-Display & USB-Stromversorgung | MIDI, Peak-Display & Hi-Z | MIDI, Peak-Display & 1 x Hi-Z | MIDI, Peak-Display & Hi-Z | Peak-Display, MIDI-Interface & Hi-Z | MIDI, Hi-Z, Pad & Peak-Display | MIDI, Peak-Display, Hi-Z & Pad | MIDI, Pad, Hi-Z, Kompressor & Display | MIDI, Peak-Display, Hi-Z & Pad | MIDI, Peak-Display & Hi-Z | Peak-Display, MIDI & Software-Kit |
Preis | 109,00 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 169,00 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 175,00 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 179,00 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 328,00 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 151,50 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 165,00 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 199,80 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 949,00 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 235,00 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 195,00 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 122,00 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. |
Details Zu Amazon | Details Zu Amazon | Details Zu Amazon | Details Zu Amazon | Details Kaufen | Details Zu Amazon | Details Kaufen | Details Zu Amazon | Details Kaufen | Details Zu Amazon | Details Zu Amazon | Details Zu Amazon |