Vergleich
Unser Equipment Vergleich hilft dabei, das perfekte Equipment für jedes Homestudio zu finden.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Modell | Rode NT2-A Test | Rode NT1-KIT Test | Shure SM58 LCE Test | Shure SM7B Test | AKG C214 Test | Rode NT1-A Test | Rode Procaster Test | Audio Technica AT 2035 Test | Shure PGA58 Test | Blue Microphones Blackout Spark SL Test | Sennheiser E835 Test | Rode PodMic Test |
Preis | 329,00 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 339,90 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 109,00 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 389,00 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 398,00 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 255,00 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 180,00 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 175,00 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 79,00 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 209,00 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 119,00 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 89,00 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. |
Bewertung | ||||||||||||
Hersteller | Rode | Rode | Shure | Shure | AKG | Rode | Rode | Audio Technica | Shure | Blue Microphones | Sennheiser | Rode |
Modell | NT2-A | NT1-KIT | SM58 LCE | SM7B | C214 | NT1-A | Procaster | AT2035 | PGA58 | Blackout Spark | E 835 | PodMic |
Ursprung | Australien | Australien | USA | USA | Österreich | Australien | Australien | Japan | USA | USA | Deutschland | Australien |
Bauweise | Kondensator | Kondensator | Dynamik | Dynamik | Kondensator | Kondensator | Dynamik | Kondensator | Dynamik | Kondensator | Dynamik | Dynamik |
Membran | Großmembran | Großmembran | Kleinmembran | Großmembran | Großmembran | Großmembran | Großmembran | Großmembran | Kleinmembran | Großmembran | Kleinmembran | Großmembran |
Membrangröße | 2 x 1 Zoll | 1 Zoll | 16 mm | 1 Zoll | 1 Zoll / 2,54 cm | 1 Zoll | 1 Zoll | 1 Zoll | 16 mm | 1 Zoll / 2,54 cm | 0,5 Zoll | 1 Zoll |
Phantomspeisung | 48 V | 48 V | 0 V | 0 V | 48 V | 48 V | 0 V | 48 V | 0 V | 48 V | 0 V | 0 V |
Gewicht | ca. 860 g | ca. 395 g | ca. 300 g | ca. 766 g | ca. 800 g | ca. 325 g | ca. 695 g | ca. 410 g | ca. 295 g | ca. 325 g | ca. 330 g | ca. 930 g |
Farbe | grau | anthrazit | schwarz-grau | schwarz | schwarz-beige | silber | dunkelgrau | schwarz | tiefschwarz | schwarz-silber | schwarz-grau | schwarz |
Eignung | Sprache, Musik & Gesang | Sprache, Musik & Gesang | Gesang | Sprache & Gesang | Sprache & Gesang | Musik, Sprache & Gesang | Sprache | Sprache, Musik & Gesang | Sprache & Gesang | Gesang & Sprache | Studio & Bühne | Sprache |
Richtcharakteristik | Niere, Kugel & Acht | Niere | Niere | Niere | Niere | Niere | Niere | Niere | Niere | Niere | Niere | Niere |
Frequenzbereich | 20 Hz - 20 kHz | 20 Hz - 20 kHz | 50 Hz - 15 kHz | 50 Hz - 20 kHz | 20 Hz - 20 kHz | 20 Hz - 20 kHz | 75 Hz - 18 kHz | 20 Hz - 20 kHz | 50 Hz - 16 kHz | 20 Hz - 20 kHz | 40 Hz - 16 kHz | 50 Hz - 13 kHz |
Dynamikumfang | 147 dB | 128 dB | 100 dB | 142 dB | 143 dB | 137 dB | 115 dB | 149 dB | 120 dB | 92 dB | 134 dB | 100 dB |
Zubehör | Spinne, Popschutz, Kabel & Tasche | Spinne, Popschutz & Mikrofonständer | Stativklemme & Mikrofontasche | Popschutz & Gewindeadapter | Koffer, Windschutz & Spinne | Spinne, Popschutz, Kabel & Tasche | Tasche & Gewindegelenk | Gewinde, Spinne & Tasche | Tasche, Kabel & Stativklemme | Spinne & Stativklemme | Tasche, Kabel & Klemme | Stativgelenk |
Preis | 329,00 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 339,90 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 109,00 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 389,00 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 398,00 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 255,00 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 180,00 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 175,00 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 79,00 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 209,00 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 119,00 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 89,00 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. |
Details Zu Amazon | Details Kaufen | Details Zu Amazon | Details Zu Amazon | Details Zu Amazon | Details Zu Amazon | Details Zu Amazon | Details Zu Amazon | Details Zu Amazon | Details Zu Amazon | Details Kaufen | Details Zu Amazon |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Modell | Rode NT USB Test | Audio Technica AT2020 USB+ Test | Elgato Wave 3 Test | Rode Podcaster Test | Razer Seiren X Test | Samson G-Track Pro USB Test | Blue Microphones Yeti USB Test | Shure MV7 USB Test | Samson SAQ2UHD Q2U Test | Beyerdynamic FOX USB Test | Blue Microphones Yeti Nano Test | Audio Technica ATR2500x USB Test |
Preis | 122,00 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 132,95 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 129,00 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 130,11 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 66,99 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 225,85 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 109,31 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 269,00 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 95,32 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 95,00 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 109,99 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 96,89 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. |
Bewertung | ||||||||||||
Hersteller | Rode | Audio Technica | Elgato | Rode | Razer | Samson | Blue Microphones | Shure | Samson | Beyerdynamic | Blue Microphones | Audio Technica |
Modell | NT USB | AT2020 USB+ | Wave 3 | Podcaster | Seiren X | G-Track Pro USB | Yeti USB | MV7 USB | SAQ2UHD Q2U | FOX USB | Yeti Nano | ATR2500x USB |
Bauweise | Kondensator | Kondensator | Kondensator | Dynamik | Kondensator | Kondensator | Kondensator | Dynamik | Dynamik | Kondensator | Kondensator | Kondensator |
Membran | Kleinmembran | Kleinmembran | Kleinmembran | Großmembran | Großmembran | Großmembran | Kleinmembran | Großmembran | Kleinmembran | Großmembran | Kleinmembran | Großmembran |
Membrangröße | 0,5 Zoll | 16 mm | 17 mm | 1 Zoll | 1 Zoll | 2 x 1 Zoll | 3 x 14 mm | 2,54 cm / 1 Zoll | 16 mm | 1 Zoll / 2,54 cm | 2 x 14 mm | 1 Zoll |
Sampling-Rate | 48 kHz | 48 kHz | 96 kHz | 48 kHz | 44,1 / 48 kHz | 96 kHz | 48 kHz | 48 kHz | 48 kHz | 96 kHz | 48 kHz | 192 kHz |
A/D-Wandler | 16 bit | 16 bit | 24 bit | 16 bit | 16 bit | 24 bit | 16 bit | 24 bit | 16 bit | 24 bit | 24 bit | 24 bit |
Gewicht | ca. 520 g | ca. 375 g | ca. 585 g | ca. 655 g | ca. 380 g | ca. 600 g | ca. 1 Kg | ca. 540 g | ca. 320 g | ca. 450 g | ca. 630 g | ca. 360 g |
Farbe | anthrazit | dunkelgrau | schwarz | weiß | schwarz | schwarz | schwarz | schwarz | mattschwarz-grau | schwarz | graublau | schwarz |
Eignung | Sprache & Musik | Sprache, Musik & Gesang | Sprache, Musik & Gesang | Sprache & Podcasts | Sprache | Sprache, Musik & Gesang | Sprache & Musik | Sprache & Gesang | Studio & Bühne | Sprache & Gesang | Gesang & Musik | Sprache |
Richtcharakteristik | Niere | Niere | Niere | Niere | Superniere | variabel | variabel | Niere | Niere | Niere | Niere & Kugel | Niere |
Frequenzbereich | 20 Hz - 20 kHz | 20 Hz - 16 kHz | 70 Hz - 20 kHz | 40 Hz - 14 kHz | 20 Hz - 20 kHz | 50 Hz - 20 kHz | 20 Hz - 20 kHz | 50 Hz - 16 kHz | 50 Hz - 15 kHz | 70 Hz - 20 kHz | 15 Hz - 22 kHz | 30 Hz - 15 kHz |
Dynamikumfang | 96 db | 144 dB | 120 dB | 115 dB | 110 dB | 132 dB | 120 db | 132 dB SPL | 148 dB | 77 dB | 120 dB | 120 dB |
Zubehör | Tischstativ, Popschutz & Kabel | Tischstativ & Kabel | Tischstativ & Kabel | Kabel & Gewindering | Tischstativ & Kabel | Tischstativ & Kabel | Tischstativ | Kabel, Popschutz & Stativadapter | Kabel, Popschutz & Stativ | Stativ, Kabel & Popschutz | Tischstativ & Kabel | Stativgewinde, Tischstativ & Kabel |
Preis | 122,00 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 132,95 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 129,00 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 130,11 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 66,99 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 225,85 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 109,31 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 269,00 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 95,32 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 95,00 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 109,99 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 96,89 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. |
Details Zu Amazon | Details Zu Amazon | Details Zu Amazon | Details Kaufen | Details Zu Amazon | Details Zu Amazon | Details Zu Amazon | Details Zu Amazon | Details Kaufen | Details Zu Amazon | Details Zu Amazon | Details Zu Amazon |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Modell | Focusrite Scarlett Solo Test | Focusrite Scarlett 2i2 Test | Steinberg UR22 MKII Test | Roland RUBIX22 Test | Focusrite Saffire 6 Test | Steinberg UR242 Test | Roland Studio-Capture 16×10 Test | Behringer U-Phoria UMC404HD Test | Native Instruments Komplete Audio 6 MK2 Test | Roland RUBIX24 Test | Steinberg UR44 Test | Focusrite Scarlett 4i4 Test |
Preis | 89,00 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 119,00 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 130,67 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 149,00 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 165,00 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 521,73 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 949,00 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 210,00 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 149,00 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 161,50 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 179,53 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 315,79 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. |
Bewertung | ||||||||||||
Hersteller | Focusrite | Focusrite | Steinberg | Roland | Focusrite | Steinberg | Roland | Behringer | Native Instruments | Roland | Steinberg | Focusrite |
Modell | Scarlett Solo | Scarlett 2i2 | UR22 MKII | RUBIX22 | Saffire 6 | UR242 | Studio-Capture 16x10 | U-Phoria UMC404HD | Komplete Audio 6 MK2 | Rubix 24 | UR44 | Scarlett 4i4 |
Ursprung | England | England | Deutschland | Japan | England | Deutschland | Japan | Deutschland | Deutschland | Japan | Deutschland | England |
Farbe | rot | rot | schwarz-grau | schwarz-grau | grau | schwarz-grau | schwarz | schwarz | schwarz | schwarz-grau | schwarz-grau | rot |
Gewicht | ca. 360 g | ca. 500 g | ca. 1,2 Kg | ca. 1,0 Kg | ca. 1,6 Kg | ca. 1,3 Kg | ca. 1,9 Kg | 1,2 Kg | ca. 850 g | ca. 1,2 Kg | ca. 1,2 Kg | ca. 450 g |
Combo-Inputs | 1 x XLR, 1 x Line | 2 | 2 x Combo | 2 x Combo | 2 x Combo | 2 x Combo, 2 x Line | 12 x Combo, 4 x Line | 4 x Combo, 4 x Line | 2 x Combo, 2 x Klinke | 2 | 4 x Combo, 2 x Line | 2 x Combo, 2 x Line |
Outputs | 2 x Klinke | 2 x Klinke, 1 x Kopfhörer | 2 x Klinke, Kopfhörer | 2 x Line | 2 x Klinke, 1 x Kopfhörer | 2 x Klinke, 1 x Kopfhörer | 1 x XLR, 8 x Klinke, Co-Axial, Kopfhörer | XLR, 6 x Klinke, Kopfhörer | 4 x Klinke, SPDIF | 4 x Klinke, 1 x Kopfhörer | 6 x Klinke, 2 x Kopfhörer | 4 x Klinke, 1 x Kopfhörer |
Kopfhörer-Anschluss | 6,3 mm | 6,3 mm | 6,3 mm | 6,3 mm | 6,3 mm | 6,3 mm | 2 x 6,3 mm | 6,3 mm | 2 x 6,3 mm | 6,3 mm | 2 x 6,3 mm | 6,3 mm |
Phantomspeisung | 48 V | 48 V | 48 V | 48 V | 48 V | 48 V | 48 V | 48 V | 48 V | 48 V | 48 V | 48 V |
Klinken-Ausgänge | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 |
Sampling-Rate | 192 kHz | 192 kHz | 192 kHz | 192 kHz | 48 kHz | 192 kHz | 192 kHz | 192 kHz | 192 kHz | 192 kHz | 192 kHz | 192 kHz |
A/D-Wandlung | 24 bit | 24 bit | 24 bit | 24 bit | 24 bit | 24 bit | 24 bit | 24 bit | 24 bit | 24 bit | 24 bit | 24 bit |
Anschluss | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 |
Features | Peak-Display, Hi-Z | Peak-Display & USB-Stromversorgung | MIDI, Peak-Display & Hi-Z | Peak-Display, MIDI-Interface & Hi-Z | MIDI, Hi-Z, Pad & Peak-Display | MIDI, Peak-Display, Hi-Z & Pad | MIDI, Pad, Hi-Z, Kompressor & Display | MIDI, Peak-Display, Hi-Z & Pad | MIDI, Peak-Display & Hi-Z | MIDI, Peak-Display & 1 x Hi-Z | MIDI, Peak-Display & Hi-Z | MIDI, HI-Z, Pad & Peak-Display |
Preis | 89,00 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 119,00 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 130,67 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 149,00 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 165,00 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 521,73 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 949,00 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 210,00 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 149,00 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 161,50 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 179,53 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 315,79 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. |
Details Zu Amazon | Details Zu Amazon | Details Zu Amazon | Details Zu Amazon | Details Kaufen | Details Zu Amazon | Details Kaufen | Details Zu Amazon | Details Zu Amazon | Details Zu Amazon | Details Kaufen | Details Kaufen |