Testberichte
In unseren Testberichten zeigen wir das wichtigste Equipment rund ums Homerecording.
Rode NT USB Test
Hersteller | Rode |
Bauweise | Kondensator |
Membran | 0,5 Zoll |
Sampling-Rate | 48 kHz |
A/D-Wandler | 16 bit |
Gewicht | ca. 520 g |
Eignung | Sprache & Musik |
Richtcharakteristik | Niere |
Frequenzbereich | 20 Hz - 20 kHz |
Dynamikumfang | 96 db |
Blue Microphones Yeti USB Test
Hersteller | Blue Microphones |
Bauweise | Kondensator |
Membran | 3 x 14 mm |
Sampling-Rate | 48 kHz |
A/D-Wandler | 16 bit |
Gewicht | ca. 1 Kg |
Eignung | Sprache & Musik |
Richtcharakteristik | variabel |
Frequenzbereich | 20 Hz - 20 kHz |
Dynamikumfang | 120 db |
Samson G-Track Pro USB Test
Hersteller | Samson |
Bauweise | Kondensator |
Membran | 2 x 1 Zoll |
Sampling-Rate | 96 kHz |
A/D-Wandler | 24 bit |
Gewicht | ca. 600 g |
Eignung | Sprache, Musik & Gesang |
Richtcharakteristik | variabel |
Frequenzbereich | 50 Hz - 20 kHz |
Dynamikumfang | 132 dB |
Auna MIC-900B USB Test
Hersteller | Auna |
Bauweise | Kondensator |
Membran | 16 mm |
Sampling-Rate | 48 kHz |
A/D-Wandler | 16 bit |
Gewicht | ca. 295 g |
Eignung | Sprache & Gesang |
Richtcharakteristik | Niere |
Frequenzbereich | 320 Hz - 18 kHz |
Dynamikumfang | 136 dB |