Vergleich
Unser Equipment Vergleich hilft dabei, das perfekte Equipment für jedes Homestudio zu finden.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Modell | Shure SM58 LCE Test | Shure SM7B Test | AKG C214 Test | Rode NT1-A Test | Rode NT2-A Test | Rode NT1-KIT Test | Audio Technica AT 2035 Test | Shure PGA58 Test | Blue Microphones Blackout Spark SL Test | Sennheiser E835 Test | Rode PodMic Test | Rode Procaster Test |
Preis | 109,00 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 389,00 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 398,00 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 204,10 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 349,00 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 339,90 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 161,39 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 79,00 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 129,99 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 119,00 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 99,00 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 185,55 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. |
Bewertung | ||||||||||||
Hersteller | Shure | Shure | AKG | Rode | Rode | Rode | Audio Technica | Shure | Blue Microphones | Sennheiser | Rode | Rode |
Modell | SM58 LCE | SM7B | C214 | NT1-A | NT2-A | NT1-KIT | AT2035 | PGA58 | Blackout Spark | E 835 | PodMic | Procaster |
Ursprung | USA | USA | Österreich | Australien | Australien | Australien | Japan | USA | USA | Deutschland | Australien | Australien |
Bauweise | Dynamik | Dynamik | Kondensator | Kondensator | Kondensator | Kondensator | Kondensator | Dynamik | Kondensator | Dynamik | Dynamik | Dynamik |
Membran | Kleinmembran | Großmembran | Großmembran | Großmembran | Großmembran | Großmembran | Großmembran | Kleinmembran | Großmembran | Kleinmembran | Großmembran | Großmembran |
Membrangröße | 16 mm | 1 Zoll | 1 Zoll / 2,54 cm | 1 Zoll | 2 x 1 Zoll | 1 Zoll | 1 Zoll | 16 mm | 1 Zoll / 2,54 cm | 0,5 Zoll | 1 Zoll | 1 Zoll |
Phantomspeisung | 0 V | 0 V | 48 V | 48 V | 48 V | 48 V | 48 V | 0 V | 48 V | 0 V | 0 V | 0 V |
Gewicht | ca. 300 g | ca. 766 g | ca. 800 g | ca. 325 g | ca. 860 g | ca. 395 g | ca. 410 g | ca. 295 g | ca. 325 g | ca. 330 g | ca. 930 g | ca. 695 g |
Farbe | schwarz-grau | schwarz | schwarz-beige | silber | grau | anthrazit | schwarz | tiefschwarz | schwarz-silber | schwarz-grau | schwarz | dunkelgrau |
Eignung | Gesang | Sprache & Gesang | Sprache & Gesang | Musik, Sprache & Gesang | Sprache, Musik & Gesang | Sprache, Musik & Gesang | Sprache, Musik & Gesang | Sprache & Gesang | Gesang & Sprache | Studio & Bühne | Sprache | Sprache |
Richtcharakteristik | Niere | Niere | Niere | Niere | Niere, Kugel & Acht | Niere | Niere | Niere | Niere | Niere | Niere | Niere |
Frequenzbereich | 50 Hz - 15 kHz | 50 Hz - 20 kHz | 20 Hz - 20 kHz | 20 Hz - 20 kHz | 20 Hz - 20 kHz | 20 Hz - 20 kHz | 20 Hz - 20 kHz | 50 Hz - 16 kHz | 20 Hz - 20 kHz | 40 Hz - 16 kHz | 50 Hz - 13 kHz | 75 Hz - 18 kHz |
Dynamikumfang | 100 dB | 142 dB | 143 dB | 137 dB | 147 dB | 128 dB | 149 dB | 120 dB | 92 dB | 134 dB | 100 dB | 115 dB |
Zubehör | Stativklemme & Mikrofontasche | Popschutz & Gewindeadapter | Koffer, Windschutz & Spinne | Spinne, Popschutz, Kabel & Tasche | Spinne, Popschutz, Kabel & Tasche | Spinne, Popschutz & Mikrofonständer | Gewinde, Spinne & Tasche | Tasche, Kabel & Stativklemme | Spinne & Stativklemme | Tasche, Kabel & Klemme | Stativgelenk | Tasche & Gewindegelenk |
Preis | 109,00 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 389,00 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 398,00 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 204,10 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 349,00 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 339,90 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 161,39 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 79,00 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 129,99 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 119,00 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 99,00 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 185,55 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. |
Details Zu Amazon | Details Zu Amazon | Details Zu Amazon | Details Zu Amazon | Details Zu Amazon | Details Kaufen | Details Kaufen | Details Zu Amazon | Details Zu Amazon | Details Kaufen | Details Zu Amazon | Details Zu Amazon |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Modell | Rode NT USB Test | Audio Technica AT2020 USB+ Test | Razer Seiren X Test | Samson G-Track Pro USB Test | Blue Microphones Yeti USB Test | Shure MV7 USB Test | Elgato Wave 3 Test | Rode Podcaster Test | Audio Technica ATR2500x USB Test | Auna MIC-900B USB Test | Trust Gaming GXT 258 Fyru Test | M-Audio Uber Mic Test |
Preis | 146,46 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 135,00 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 152,17 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 206,72 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 86,24 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 309,97 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 140,00 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 130,11 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 81,90 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 30,99 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 101,25 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 77,01 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. |
Bewertung | ||||||||||||
Hersteller | Rode | Audio Technica | Razer | Samson | Blue Microphones | Shure | Elgato | Rode | Audio Technica | Auna | Trust Gaming | M-Audio |
Modell | NT USB | AT2020 USB+ | Seiren X | G-Track Pro USB | Yeti USB | MV7 USB | Wave 3 | Podcaster | ATR2500x USB | 900B USB | GXT 258 Fyru | Uber Mic |
Bauweise | Kondensator | Kondensator | Kondensator | Kondensator | Kondensator | Dynamik | Kondensator | Dynamik | Kondensator | Kondensator | Kondensator | Kondensator |
Membran | Kleinmembran | Kleinmembran | Großmembran | Großmembran | Kleinmembran | Großmembran | Kleinmembran | Großmembran | Großmembran | Kleinmembran | Kleinmembran | Großmembran |
Membrangröße | 0,5 Zoll | 16 mm | 1 Zoll | 2 x 1 Zoll | 3 x 14 mm | 2,54 cm / 1 Zoll | 17 mm | 1 Zoll | 1 Zoll | 16 mm | 3 x 16 mm | 1 Zoll |
Sampling-Rate | 48 kHz | 48 kHz | 44,1 / 48 kHz | 96 kHz | 48 kHz | 48 kHz | 96 kHz | 48 kHz | 192 kHz | 48 kHz | 48 kHz | 48 kHz |
A/D-Wandler | 16 bit | 16 bit | 16 bit | 24 bit | 16 bit | 24 bit | 24 bit | 16 bit | 24 bit | 16 bit | 16 bit | 16 bit |
Gewicht | ca. 520 g | ca. 375 g | ca. 380 g | ca. 600 g | ca. 1 Kg | ca. 540 g | ca. 585 g | ca. 655 g | ca. 360 g | ca. 295 g | ca. 1 Kg | ca. 1,8 Kg |
Farbe | anthrazit | dunkelgrau | schwarz | schwarz | schwarz | schwarz | schwarz | weiß | schwarz | schwarz | schwarz | schwarz |
Eignung | Sprache & Musik | Sprache, Musik & Gesang | Sprache | Sprache, Musik & Gesang | Sprache & Musik | Sprache & Gesang | Sprache, Musik & Gesang | Sprache & Podcasts | Sprache | Sprache & Gesang | Sprache | Sprache & Musik |
Richtcharakteristik | Niere | Niere | Superniere | variabel | variabel | Niere | Niere | Niere | Niere | Niere | Kugel, Niere, Bidirektional & Acht | Niere, Acht, Kugel & Stereo |
Frequenzbereich | 20 Hz - 20 kHz | 20 Hz - 16 kHz | 20 Hz - 20 kHz | 50 Hz - 20 kHz | 20 Hz - 20 kHz | 50 Hz - 16 kHz | 70 Hz - 20 kHz | 40 Hz - 14 kHz | 30 Hz - 15 kHz | 320 Hz - 18 kHz | 30 Hz - 18 kHz | 30 Hz - 20 kHz |
Dynamikumfang | 96 db | 144 dB | 110 dB | 132 dB | 120 db | 132 dB SPL | 120 dB | 115 dB | 120 dB | 136 dB | 130 dB | 120 dB |
Zubehör | Tischstativ, Popschutz & Kabel | Tischstativ & Kabel | Tischstativ & Kabel | Tischstativ & Kabel | Tischstativ | Kabel, Popschutz & Stativadapter | Tischstativ & Kabel | Kabel & Gewindering | Stativgewinde, Tischstativ & Kabel | Spinne & Kabel | Tischstativ & Kabel | Tischstativ & Kabel |
Preis | 146,46 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 135,00 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 152,17 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 206,72 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 86,24 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 309,97 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 140,00 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 130,11 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 81,90 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 30,99 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 101,25 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 77,01 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. |
Details Zu Amazon | Details Zu Amazon | Details Zu Amazon | Details Zu Amazon | Details Zu Amazon | Details Kaufen | Details Zu Amazon | Details Kaufen | Details Zu Amazon | Details Kaufen | Details Zu Amazon | Details Zu Amazon |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Modell | Focusrite Scarlett Solo Test | Focusrite Scarlett 2i2 Test | Steinberg UR22 MKII Test | Steinberg UR242 Test | Roland Studio-Capture 16×10 Test | Behringer U-Phoria UMC404HD Test | Native Instruments Komplete Audio 6 MK2 Test | Roland RUBIX24 Test | Steinberg UR44 Test | Roland RUBIX22 Test | Focusrite Saffire 6 Test | Presonus Audiobox USB 96 Test |
Preis | 91,50 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 161,62 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 162,43 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 378,21 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 949,00 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 210,00 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 226,08 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 179,00 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 357,02 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 157,00 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 165,00 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 149,98 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. |
Bewertung | ||||||||||||
Hersteller | Focusrite | Focusrite | Steinberg | Steinberg | Roland | Behringer | Native Instruments | Roland | Steinberg | Roland | Focusrite | Presonus |
Modell | Scarlett Solo | Scarlett 2i2 | UR22 MKII | UR242 | Studio-Capture 16x10 | U-Phoria UMC404HD | Komplete Audio 6 MK2 | Rubix 24 | UR44 | RUBIX22 | Saffire 6 | Audiobox USB 96 |
Ursprung | England | England | Deutschland | Deutschland | Japan | Deutschland | Deutschland | Japan | Deutschland | Japan | England | USA |
Farbe | rot | rot | schwarz-grau | schwarz-grau | schwarz | schwarz | schwarz | schwarz-grau | schwarz-grau | schwarz-grau | grau | blau-schwarz |
Gewicht | ca. 360 g | ca. 500 g | ca. 1,2 Kg | ca. 1,3 Kg | ca. 1,9 Kg | 1,2 Kg | ca. 850 g | ca. 1,2 Kg | ca. 1,2 Kg | ca. 1,0 Kg | ca. 1,6 Kg | ca. 735 g |
Combo-Inputs | 1 x XLR, 1 x Line | 2 | 2 x Combo | 2 x Combo, 2 x Line | 12 x Combo, 4 x Line | 4 x Combo, 4 x Line | 2 x Combo, 2 x Klinke | 2 | 4 x Combo, 2 x Line | 2 x Combo | 2 x Combo | 2 |
Outputs | 2 x Klinke | 2 x Klinke, 1 x Kopfhörer | 2 x Klinke, Kopfhörer | 2 x Klinke, 1 x Kopfhörer | 1 x XLR, 8 x Klinke, Co-Axial, Kopfhörer | XLR, 6 x Klinke, Kopfhörer | 4 x Klinke, SPDIF | 4 x Klinke, 1 x Kopfhörer | 6 x Klinke, 2 x Kopfhörer | 2 x Line | 2 x Klinke, 1 x Kopfhörer | 2 x Klinke, 1 x Kopfhörer |
Kopfhörer-Anschluss | 6,3 mm | 6,3 mm | 6,3 mm | 6,3 mm | 2 x 6,3 mm | 6,3 mm | 2 x 6,3 mm | 6,3 mm | 2 x 6,3 mm | 6,3 mm | 6,3 mm | 6,3 mm |
Phantomspeisung | 48 V | 48 V | 48 V | 48 V | 48 V | 48 V | 48 V | 48 V | 48 V | 48 V | 48 V | 48 V |
Klinken-Ausgänge | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 6 | 4 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 |
Sampling-Rate | 192 kHz | 192 kHz | 192 kHz | 192 kHz | 192 kHz | 192 kHz | 192 kHz | 192 kHz | 192 kHz | 192 kHz | 48 kHz | 96 kHz |
A/D-Wandlung | 24 bit | 24 bit | 24 bit | 24 bit | 24 bit | 24 bit | 24 bit | 24 bit | 24 bit | 24 bit | 24 bit | 24 bit |
Anschluss | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 |
Features | Peak-Display, Hi-Z | Peak-Display & USB-Stromversorgung | MIDI, Peak-Display & Hi-Z | MIDI, Peak-Display, Hi-Z & Pad | MIDI, Pad, Hi-Z, Kompressor & Display | MIDI, Peak-Display, Hi-Z & Pad | MIDI, Peak-Display & Hi-Z | MIDI, Peak-Display & 1 x Hi-Z | MIDI, Peak-Display & Hi-Z | Peak-Display, MIDI-Interface & Hi-Z | MIDI, Hi-Z, Pad & Peak-Display | MIDI, Peak-Display |
Preis | 91,50 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 161,62 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 162,43 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 378,21 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 949,00 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 210,00 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 226,08 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 179,00 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 357,02 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 157,00 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 165,00 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 149,98 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. |
Details Zu Amazon | Details Zu Amazon | Details Kaufen | Details Zu Amazon | Details Kaufen | Details Zu Amazon | Details Zu Amazon | Details Zu Amazon | Details Zu Amazon | Details Zu Amazon | Details Kaufen | Details Kaufen |